Krótka sprzedaż na GPW – pozycje krótkie netto
Rejestr krótkiej sprzedaży KNF wykazuje obecnie 16 ujawnionych pozycji krótkich netto w 11 spółkach notowanych na GPW. Najwyższą łączną ujawnioną pozycję krótką ma CCC (4,37%, posiadaczy: 3).
Ostatnia aktualizacja: Źródło: KNF – Rejestr krótkiej sprzedaży
Najbardziej shortowane spółki
| Spółka | Łącznie (netto) | Posiadacze | Ostatnia zmiana |
|---|---|---|---|
| CCC CCC | 4,37% | 3 | 25 wrz 2026 |
| Grupa Azoty ATT | 1,69% | 2 | 1 paź 2026 |
| Budimex BDX | 1,30% | 2 | 11 wrz 2026 |
| Dino Polska DNP | 1,19% | 1 | 28 wrz 2026 |
| JSW JSW | 1,16% | 1 | 23 wrz 2026 |
| Kruk KRU | 1,13% | 2 | 1 paź 2026 |
| Grupa Kęty KTY | 0,97% | 1 | 18 wrz 2026 |
| Allegro ALE | 0,77% | 1 | 28 wrz 2026 |
| Scanway SCW | 0,60% | 1 | 11 wrz 2026 |
| Creotech Instruments CRI | 0,52% | 1 | 18 wrz 2026 |
| CD Projekt CDR | 0,52% | 1 | 24 sie 2026 |
Wszystkie aktualne pozycje krótkie
| Posiadacz pozycji | Spółka | Pozycja netto | Poprzednio | Data pozycji |
|---|---|---|---|---|
| 富達基金(香港)有限公司 | Grupa Azoty ATT | 1,17% | 1,27% | 1 paź 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Kruk KRU | 0,53% | — | 1 paź 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Dino Polska DNP | 1,19% | 1,23% | 28 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Allegro ALE | 0,77% | 0,86% | 28 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | CCC CCC | 1,11% | 1,02% | 25 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | JSW JSW | 1,16% | — | 23 wrz 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Kruk KRU | 0,60% | — | 21 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Grupa Kęty KTY | 0,97% | — | 18 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Creotech Instruments CRI | 0,52% | — | 18 wrz 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | Scanway SCW | 0,60% | — | 11 wrz 2026 |
| QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES LIMITED | Budimex BDX | 0,59% | 0,68% | 11 wrz 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | CD Projekt CDR | 0,52% | — | 24 sie 2026 |
| MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) LIMITED | Grupa Azoty ATT | 0,52% | — | 9 lip 2026 |
| Eleva Capital SAS | CCC CCC | 1,16% | 0,64% | 21 kwi 2026 |
| Kintbury Capital LLP | CCC CCC | 2,10% | 1,50% | 16 kwi 2026 |
| Parvus Asset Management Jersey Limited | Budimex BDX | 0,71% | — | 2 wrz 2025 |
Jak czytać te dane
Zgodnie z rozporządzeniem UE 236/2012 posiadacz pozycji krótkiej netto w akcjach zgłasza ją do KNF, a publicznie ujawniana jest od progu 0,5% kapitału zakładowego (i każdej zmiany o 0,1 pkt proc. powyżej tego progu).
Sumy w tabeli obejmują wyłącznie pozycje ujawnione — rzeczywista łączna pozycja krótka w spółce może być wyższa. Źródło: rejestr krótkiej sprzedaży KNF.
Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów. Zestawienia opisują spółki według wskazanych kryteriów; nie są zachętą do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zweryfikuj informacje w źródłach oficjalnych.