Spółki z sektora gry na GPW
Na GPW notowanych jest 25 spółek z sektora gry (klasyfikacja sektorowa GPW). Największe pod względem kapitalizacji: CD Projekt, PlayWay i Huuuge. INC..
Ostatnia aktualizacja: Źródło: GPW / ESEF
| Spółka | Kapitalizacja | C/Z | Stopa dyw. |
|---|---|---|---|
| CD Projekt CDR | 24 mld zł | — | — |
| PlayWay PLW | 1,7 mld zł | — | — |
| Huuuge. INC. HUG | 1,1 mld zł | — | — |
| Ten Square Games TEN | 643,7 mln zł | — | — |
| CI Games CIG | 513,3 mln zł | — | — |
| Creepy JAR CRJ | 510,5 mln zł | — | — |
| Bloober Team BLO | 486,6 mln zł | — | — |
| 11 bit studios 11B | 348,1 mln zł | — | — |
| Artifex Mundi ART | 156,9 mln zł | — | — |
| PCF Group PCF | 155,5 mln zł | — | — |
| Boombit BBT | 105,4 mln zł | — | — |
| Render Cube RND | 89 mln zł | — | — |
| ALL IN! Games ALG | 71,4 mln zł | — | — |
| Ultimate Games ULG | 65,9 mln zł | — | — |
| Games Operators GOP | 61,5 mln zł | — | — |
| 3R Games 3RG | 57,2 mln zł | — | — |
| BIG Cheese Studio BCS | 50,5 mln zł | — | — |
| Gaming Factory GIF | 41,3 mln zł | — | — |
| Vivid Games VVD | 40,1 mln zł | — | — |
| Drago Entertainment DGE | 24,4 mln zł | — | — |
| Movie Games MOV | 22,5 mln zł | — | — |
| Simfabric SIM | 21 mln zł | — | — |
| Manydev Studio MAN | 17,6 mln zł | — | — |
| T-Bull TBL | 3,6 mln zł | — | — |
| Onemore LSR | — | — | — |
Porównania spółek z sektora gry
Inne sektory GPW
- Oprogramowanie (18)
- Sprzedaż nieruchomości (18)
- Działalność inwestycyjna (17)
- Biotechnologia (14)
- Żywność (13)
- Banki komercyjne (13)
- Odzież i obuwie (13)
- Wynajem nieruchomości (13)
- Materiały budowlane (12)
- Urządzenia mechaniczne (11)
- Budownictwo przemysłowe (11)
- Energetyka (10)
- Nowe technologie (9)
- Systemy informatyczne (8)
- Produkcja leków (8)
- Urządzenia elektryczne (7)
- Energia odnawialna (6)
- Wydawnictwa (5)
- Wierzytelności (5)
- Hotele i restauracje (5)
- Inżynieria lądowa i wodna (5)
- Handel internetowy (5)
- Budownictwo ogólne (5)
- Transport (5)
- Sprzęt i materiały medyczne (5)
- Usługi dla przedsiębiorstw (5)
- Części samochodowe (5)
Dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów. Zestawienia opisują spółki według wskazanych kryteriów; nie są zachętą do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zweryfikuj informacje w źródłach oficjalnych.